| თემატური გეგმები მათემატიკაში. | კვირაში 5 საათი | ||||
| IV კლასი | |||||
| მ ა თ ე მ ა ტ ი კ ა | |||||
| გ.გოგიშვილი და სხვები. | |||||
| § | სტან. | თემა | საათები | ჩატარების დრო | |
| I თავი. გამეორება | 11 | ||||
| 1. ნატურალური რიცხვები ერთიდან ათასამდე | |||||
| 1 | IV.1 | გავიხსენოთ ერთიდან ათასამდე ნატურალური რიცხვების | |||
| ჩაწერის წესი. | 2 | ||||
| 2 | IV.1 | რიცხვების შედარება და დალაგება | 2 | ||
| თამაში ,,იპოვე შენი ადგილი'' | 1 | ||||
| 3 | IV.1 | რიცხვების დამრგვალება | 2 | ||
| თამაში ,,ვასახელბთ უახლოეს ასეულს" ( ჯგუფური) | 1 | ||||
| IV.1 | დამატებითი ამოცანების ამოხსნა | 2 | |||
| პირველი თავის შემაჯამებელი სამუშაო N 1 | 1 | ||||
| 2. ნატურალური რიცხვები მილიონამდე | 15 | ||||
| 1 | IV.1 | ჩავწეროთ ათასზე მეტი ნატურალური რიცხვები | 3 | ||
| პროექტი ,,მრიცხველები სხვადასხვა ავტომანქანებში '' | 1 | ||||
| 2 | IV.1 | შევადაროთ და დავალაგოთ ნატურალური რიცხვები | 2 | ||
| 3 | IV.1 | ნატურალური რიცხვების დამრგვალების წესი | 2 | ||
| 4 | IV.1 | ვიყენებთ სვეტოვან დიაგრამას | 2 | ||
| IV.14 | ჯგუფური ,,დათვლა ბიჯებით'' | 1 | |||
| IV.14 | დამატებითი ამოცანები | 3 | |||
| მეორე თავის შემაჯამებელი სამუშაო N 2 | 1 | ||||
| 3. ნატურალური რიცხვების შეკრება და გამოკლება | 36 | ||||
| 1 | IV.2 | ორნიშნა რიცხვების შეკრება | 2 | ||
| 2 | IV.2 | ჯამის შეფასება დამრგვალებით | 2 | ||
| IV.2 | თამაში | 1 | |||
| 3 | IV.2 | დიდი რიცხვების შეკრება | 2 | ||
| 4 | IV.2 | შევარჩიოთ შეკრების წესი | 2 | ||
| თამაში | 1 | ||||
| 5 | IV.2 | ორნიშნა რიცხვების გამოკლება | 1 | ||
| 6 | IV.2 | სხვაობის შეფასება დამრგვალებით | 2 | ||
| თამაში ,,მივიღოთ 20" | 1 | ||||
| პროექტი ,,გასართობი ცენტრი' | 1 | ||||
| 7 | IV.2 | დიდი რიცხვების გამოკლება | 4 | ||
| 8 | IV.2 | ამოცანების ამოხსნა (შევარჩიოთ მოქმედება) ფულის | |||
| ოდენობების შეკრება გამოკლება | 3 | ||||
| IV.2 | პროექტი ,,სასწავლო ნივთების საერთო ღირებულება'' | 1 | |||
| 9 | IV.7 | შეკრებისა და გამოკლების თვისებები. | |||
| IV.7 | ვიპოვოთ რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობა | 3 | |||
| 10 | IV.7 | ვპოულობთ შეკრებისა და გამოკლების უცნობ კომპონენტს | 3 | ||
| 11 | IV.7 | გვეყოფა ფული საყიდლებისთვის? | 2 | ||
| დამატებითი ამოცანები | 4 | ||||
| მესამე თავის შემაჯამებელი სამუშაო N 3 | 1 | ||||
| 4. დრო,სიგრძის გაზომვა ,გეომეტრია | 12 | ||||
| 1 | IV.4 | დრო (რა დროა) | 2 | ||
| 2 | IV.4-IV-5 | მთელის ნაწილები -ნახევარი,მეოთხედი,მესამედი | 2 | ||
| 3 | IV.5 | სიგრძის ერთეულები | 2 | ||
| IV.5 | თამაში ,,მაგიური ციფერბლატი" | 1 | |||
| 4 | IV.10-IV-11 | ტეხილი,ტეხილის სიგრძე,მანძილი.მარშრუტის სიგრძე | 2 | ||
| IV.10-IV-11 | დამატებითი ამოცანები | 2 | |||
| მეოთხე თავის შემაჯამებელი სამუშაო N 4 | 1 | ||||
| 5.ნატურალური რიცხვების გამრავლება და გაყოფა | 38 | ||||
| 1 | IV.3 | გამრავლების თვისებები.გავიხსენოთ გამრავლების ცხრილი | 2 | ||
| 2 | IV.3 | გამრავლება და გაყოფა.გაყოფის თვისებები. | 2 | ||
| თამაში გამრავლების ცხრილი არ მეშლება'' | 1 | ||||
| 3 | IV.3 | ვამრგვალებთ ნულებით დაბოლოებულ რიცხვებს | 2 | ||
| 4 | IV.3 | ვამრგვალებთ თანამამრავლებს და ვპოულობთ | |||
| ნამრავლს მიახლოებით | 2 | ||||
| პროექტი ,,წიგნში სიტყვების ოდენობა'' | 1 | ||||
| 5 | IV.3 | ერთნიშნა რიცხვზე გამრავლება | 2 | ||
| 6 | IV.3 | ორნიშნა რიცხვზე გამრავლება | 2 | ||
| 7 | IV.3 | ვამრავლებთ სამნიშნა რიცხვზე | 2 | ||
| 8 | IV.3 | მოქმედებათა თანმიმდევრობა | 3 | ||
| IV.3 | შემაჯამებელი სამუშაო N 5 | 1 | |||
| 9 | IV.3 | გაყოფა ნაშთით | 2 | ||
| IV.3 | თამაში,,არ იყოფა 5-ზე'' | 1 | |||
| 10 | IV.3 | განაყოფს მიახლოებით ვპოულობთ | 2 | ||
| 11 | IV.3 | ერთნიშნა რიცხვზე გაყოფა | 3 | ||
| IV.3 | ჯგუფური | 1 | |||
| 12 | IV.3 | შესაბამისობა | 2 | ||
| 12 | IV.3 | გამრავლებისა და გაყოფის უცნობი კომპონენტის პოვნა | 3 | ||
| IV.6 | ამოვხსნათ ამოცანები.(ამოცანები ზედმეტი მოცემულობით) | 2 | |||
| დამატებითი ამოცანები | 2 | ||||
| შემაჯამებელი სამუშაო N 6 | 1 | ||||
| 6.ამოცანების ამოხსნა.გეომეტრია.მონაცემთა ანალიზი | 36 | ||||
| 1 | IV.5 | მასის ერთეულები | 2 | ||
| 2 | IV.7 | ამოცანების ამოხსნა ნაკლული მონაცემებით | 2 | ||
| 3 | IV.8-IV.9 | კუბი,პრიზმა,პირამიდა | 3 | ||
| IV.8-IV.9 | თამაში ,,გამოიცანი ფიგურა'' | 1 | |||
| პროექტი ,,გააკეთე თვითონ'' | 1 | ||||
| 4 | IV.3 | ამოცანების ამოხსნა (ვიყენებთ ნაშთით გაყოფას) | 3 | ||
| 5 | IV.8-IV-9 | ცილინდრი ,კონუსი,ბირთვი | 2 | ||
| IV.8-IV-9 | თამაში,,ვის ხვდება უკანასკნელი ფიგურა?'' | 1 | |||
| 6 | IV.3 | მეტობით დავამრგვალოთ რიცხვი თუ ნაკლებობით? | 2 | ||
| IV. | ჯგუფური პროექტი ,შევადგინოთ ფიგურა'' | 1 | |||
| შემაჯამებელი სამუშაო N 7 | 1 | ||||
| 7 | IV.12 | შევაგროვოთ მონაცემები | 2 | ||
| დამატებითი ამოცანები | 2 | ||||
| IV.12 | თამაში -ჯაჭვი | 1 | |||
| 8 | IV.12-IV.13 | მონაცემთა შეგროვება და ორგანიზაცია | 3 | ||
| 9 | IV.13 | პიქტოგრამა | 2 | ||
| 10 | IV.13 | სვეტოვანი დიაგრამა | 2 | ||
| დამატებითი ამოცანები | 4 | ||||
| შემაჯამებელი სამუშაო N 9 | 1 | ||||
| გამეორება | 14 | ||||
| 14 საათი განმეორება. 10-12 საათი სავარაუდო. | |||||
| 2019-2020 სასწავლო წელი | |||||
| მასწავლებელი -ფატიმა ლეშკაშელი | |||||
Tuesday, October 15, 2019
თემატური მათემათიკა .მეოთხე კლასი
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment